Promenade dans l'entraînement dans les pièces de véhicules Échantillons de grand volume Température de refroidissement thermique constante et humidité Tests alternés Chambre climatique Chambre de stabilité
Promenade dans l'entraînement dans les pièces de véhicules échantillons de grand volume température de refroidissement t
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZÈLE-42000 |
Isolation | Éventail Sirocco |
Matériau extérieur | Plaque laminée à froid + revêtement en poudre |
Pente | Disponible, pour les échantillons entrant dans la zone de test |
Méthode d'ajout d'eau | Automatique |
Taux de refroidissement | Moyenne 1c/Min |
Taux de chauffage | Moyenne 3c/Min |
Fluctuation de température et université | +/-0,5c,+/-3c |
Écart de température | -30~+120c |
Matériau intérieur | Acier inoxydable SUS#304 |
Plage d'humidité | 30 % Rh-95 % Rh |
Taille de la chambre intérieure (W*H*D) | 2800lx2500hx6000p mm |
Taille de la chambre extérieure (L*H*D) | 3100lx2880hx7550p mm |
Volume d'essai | 42m3 |
Forfait Transport | Carton de contreplaqué solide |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Yuan Yao |
Origine | Dongguan, Chine (continentale) |
Code SH | 8419899090 |
Capacité de production | 5 ensembles/mois |
Description du produit
Promenade dans l'entraînement dans les pièces de véhicules échantillons de grand volume température de refroidissement thermique constante et chambre de stabilité de chambre climatique d'essai alterné d'humiditéNotre contact
Envoyer maintenant