Incubateur à température constante de laboratoire (DH), incubateur Ce
Incubateur à température constante DH-BII Incubateur classique de micro-organismes bactériens Description du produit :
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | DH3600BII, DH4000BII, DH5000BII, DH6000BII |
Température ambiante | 5-40c |
Gamme Tem | T+5-70c |
Tension | 100-120/200-240 |
Forfait Transport | Carton extra fort extra lourd d'exportation standard |
spécification | CE, OIN, GV |
Marque déposée | FIDÈLE |
Origine | Chine |
Code SH | 8419200000 |
Capacité de production | 20000 pièces/an |
Description du produit
Incubateur à température constante DH-BII
Incubateur classique de micro-organismes bactériensDescription du produit:
1. Nouveau panneau d'angle de 5 degrés, nouvel interrupteur de bouton de porte intérieure en verre.
2. La structure à double porte adopte un verre de haute qualité, des échantillons faciles à observer, la porte avec bande magnétique est facile à ouvrir et à fermer, une bonne étanchéité et une fonction de mise hors tension de la porte ouverte.
Principaux paramètres techniques :
Modèle | DH3600II | DH4000II | DH5000II | DH6000II | |
DH3600BII | DH4000BII | DH5000BII | DH6000BII | ||
Mode Cycle | Convection naturelle | ||||
Fonction | Temp. Gamme | TA+5-70ºC | |||
Temp. Rapport de résolution | 0,1ºC | ||||
Temp. Mouvement | ±0,5ºC | ||||
Temp. Uniformité | ±1,5ºC | ||||
Structure | Chambre intérieure | B : miroir en acier inoxydable ; sans B : Tôle galvanisée à haute résistance | |||
Coque extérieure | Extérieur de pulvérisation électrostatique d'acier laminé à froid | ||||
Couche isolante | Panneau de mousse de haute qualité | ||||
Chauffage | Film électrothermique en mica | ||||
Puissance nominale | 0,35 kW | 0,45 kW | 0,6 kW | 0,7 kW | |
Trou d'échappement | Dessus de φ28 mm avec fonction de trou de test | ||||
Manette | Temp. mode de contrôle | PID intelligent | |||
Temp. mode de réglage | Réglage du bouton tactile | ||||
Temp. mode d'affichage | Mesure de la température : rangée supérieure de LED ; température de réglage : la rangée inférieure | ||||
Précédent: Pression barométrique élevée
Suivant: Chambre combinée climatique de vibration d'humidité de la température de laboratoire
Notre contact
Envoyer maintenant