Chambre d'essai de jet de pluie de l'eau de la machine Ipx1~ Ipx6 d'essai climatique IEC60529
Machine d'essai climatique IEC60529 Chambre d'essai de pulvérisation de pluie d'eau Ipx1 ~ Ipx6 Description La chambre d
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | YSRT-1000 |
Niveau de précision | 0,5 |
Mode de chargement | Charge électronique |
Méthode de chargement | Charge statique |
Afficher | Numérique |
Contrôle | Manette |
Poids | 100-500Kg |
Source d'énergie | AC380V |
Position du cylindre d'huile | N / A |
Vitesse de rotation de la table rotative | 1 ~ 1,5r/min réglable |
Matériau de la chambre interne | Plaque en acier inoxydable SUS#304 |
Débit d'eau (Ipx5-Ipx6) | 1 ~ 1,5 mm/min (Ipx1), 3 ~ 3,5 mm/min (Ipx2) ; 1,1 L/min (Ipx) |
Source de courant | CA triphasé 380 V 60/50 Hz |
Service de personnalisation | Une exigence non standard est disponible |
Autres composants | Éclairage intérieur, essuie-glace, dispositif de réglage des roulettes |
Matériau de la chambre externe | Plaque en acier inoxydable ou laminée à froid + poudre |
Rayon du tuyau pivotant (Ipx3-Ipx4) | 50 cm |
Diamètre de la buse de pulvérisation et distance du jet | 6,3 mm (IPX5), 12,5 mm (IPX6) ; 2,5 ~ 3 m |
Diamètre et charge de la table rotative | 80 cm, 50 kg |
Taille de la zone de test W*H*D(Cm) | 120*120*120 |
Zone de chute de pluie (Ipx1-Ipx2) |
Précédent: Boulangerie industrielle gaz diesel électrique pain/gâteau/biscuits/biscuits 12
Suivant: Promenade en laboratoire
Notre contact
Envoyer maintenant