Cyclisme à hautes températures de basse température de chambre d'essai climatique de choc thermique de choc d'industrie de batterie
Chambre d'essai climatique de choc thermique de choc d'industrie de batterieCyclage à basse température à hautes tempéra
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | YTST-080 |
Afficher | Numérique |
Contrôle | Contrôle manuel |
Poids | 100-500Kg |
Source d'énergie | AC380V |
Position du cylindre d'huile | N / A |
Temp. Fluctuation | +/- 2 degrés |
Température de la zone de test. Gamme | +60 degrés-- +150 degrés |
Matériau de la chambre intérieure | Plaque en acier inoxydable SUS#304 |
Matériau de la chambre extérieure | Plaque en acier inoxydable + revêtement en poudre |
Couleur | Bleu-gris |
Volume | 80 Litres |
Température de la zone froide. Gamme | -10 degrés-- -40 degrés |
Température de la zone chaude. Gamme | +80 degrés --- +200 degrés |
Taille externe (L*H*D) | 1430*1950*1600mm |
Taille intérieure (L*H*D) | 500*400*400mm |
Forfait Transport | Carton de contreplaqué solide |
spécification | 80 litres |
Marque déposée | Yuan Yao |
Origine | Chine |
Code SH | 9032100000 |
Capacité de production |
Notre contact
Envoyer maintenant