3
Taille du paquet 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm Poids brut du colis 1000,000 kg Chambre d'essai de choc thermique
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | CST200S |
Personnalisé | Personnalisé |
Attestation | CE, OIN, RoHS |
Matériel | Acier inoxydable |
Taper | Incubateur |
Tension | 380V |
Écart de température | -70~+150 |
spécification | 150L |
Marque déposée | ATEC |
Origine | Chine |
Code SH | 8479899990 |
Emballage et livraison
Taille du colis 1000,00 cm * 1000,00 cm * 1000,00 cm Poids brut du colis 1000,000 kgDescription du produit
Chambre d'essai de choc thermiqueAujourd’hui, l’industrie automobile accélère les multifonctions électroniques. Selon cette tendance, les normes de sécurité telles que ISO26262 et IEC61508 exigent des contraintes environnementales élevées générées par les chambres à choc thermique pour une plus grande fiabilité des équipements des véhicules.
Modèle | CST200S | |
Dimension interne (L*P*H) | 600*600*550mm | |
Dimension extérieure (L*P*H) | 1600*2500*2500mm | |
Zone de chauffage | Écart de température | Type H : +50 ºC ~ +150 ºC / Type M : +50 ºC ~ +150 ºC / Type H : +50 ºC ~ +125 ºC |
Température de préchauffage (max) | 200ºC | |
Temps de chauffage | RT~ +200ºC Type H :≤30min / Type M :≤40min / Type L :≤50min | |
Zone de refroidissement | Écart de température | Type H : -65 ºC / Type M : -55 ºC / Type L : -40 ºC |
Température de préchauffage (max) | -75ºC | |
Temps de refroidissement | RT~ -70ºC Type H :≤40min / Type M :≤50min / Type L :≤60min | |
Temps de transfert | ≤10s | |
Temps de récupération de la température | ≤5min | |
Facultatif : fonction de température | -65ºC ~ +150ºC | |
Vitesse de chauffage | ||
Notre contact
Envoyer maintenant