
Les fabricants adaptent la chambre d'essai environnemental de choc froid et thermique de stabilité d'équipement de batterie aux besoins du client
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | JD-HW530 |
| Marque déposée | JINDUN |
| Origine | Dongguan, Chine |
| Code SH | 8419899090 |
| Capacité de production | 2000 |
Description du produit
Chambre climatique d'essai d'humidité et de température constantes de médecine programmable
Résumé de l'équipement :
L'équipement de test environnemental d'humidité de température est appliqué pour tester les matériaux en termes de résistance à la chaleur, au froid, à la sécheresse et à l'humidité. Il est simple à utiliser et à programmer, facile à modifier. Il peut afficher les valeurs définies et le temps de fonctionnement.
Secteurs concernés :
Équipement de test environnemental d'humidité de température appliqué pour contrôler le produit
qualité, tels que les produits électroniques, en plastique, les appareils électriques, les instruments, les aliments, les véhicules, les métaux,
produits chimiques, matériaux de construction, aérospatiale, soins médicaux, etc.
Paramètres détaillés :
| Nom du produit | Équipement de test environnemental d'humidité de la température | ||||||
| Taille intérieure | 40x50x40 L*H*P(cm) | ||||||
| Taille extérieure | 90x136x94 L*H*P(cm) | ||||||
| Écart de température | -70ºC~+100ºC(150ºC) (A : +25ºC B:0ºC C:-20ºC D:-40ºC E:-50ºC F:-60ºC G:-70ºC) | ||||||
| Plage d'humidité | 20 % ~ 98 % RH (10 % -98 % RH/5 % ~ 98 % RH est la condition spécifique). | ||||||
| Précision/uniformité | ±0,1 ºC ; ±0,1 %HR/ ±1,0 ºC ;±3,0 %HR | ||||||
| Précision / volatilité | ±1,0 ºC ; ±2,0 %HR/ ±0,5 ºC ;±2,0 %HR | ||||||
| Temps de chauffage/refroidissement | Environ 4,0 ºC/min ; environ 1,0 ºC/min (5 ~ 10 ºC/mm est la condition spécifique) | ||||||
| Matériau intérieur | Acier inoxydable SUS 304# | ||||||
| Matériau isolant | Matériaux isolants en mousse d'ester éthylique d'acide aminé haute densité et haute température | ||||||
| Système de refroidissement | Compresseur refroidi par air/à un étage (-20 ºC), vent, compresseur refroidi par eau/à deux étages (-40 ºC ~ -70 ºC) | ||||||
| protection | interrupteur de surcharge du compresseur, interrupteur de protection haute et basse pression, interrupteurs de protection contre la surchauffe et l'humidité, fusibles, système d'avertissement | ||||||
| accessoires | enregistreur (achat), fenêtre de visualisation, trou de test de 50 mm, lampe PL, clin, boule de gaze sèche et humide | ||||||
| manette | Contrôleur numérique TEMI300 de Corée du Sud | ||||||
| compresseur | France "Tecumseh" | ||||||
| pouvoir | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz et 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||

Caractéristiques:
1. Apparence à haute texture, surface traitée à travers les rayures mates et utilisation de poignées planaires non réactives, faciles à utiliser, sûres et fiables.



Notre contact





